Türkçe Dersi Sitesi
|
|
Atasözü ve Deyim Yarışması Final Sonucu

ATASÖZÜ VE DEYİM YARIŞMASI FİNAL SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
| Sıra Nu.: | Adı, Soyadı | Sınıfı | Puanı |
| 1 | Ahmet Alper KIZILTUNÇ (1. Asil) | 5/C | 170 |
| 2 | Meryem Hilal ERGİN (2. Asil) | 5/B | 160 |
| 3 | Gülnihal PARLAK (3. Asil) | 5/D | 160 |
| 4 | Hilal DİLMEN (1. Yedek) | 5/D | 150 |
| 5 | Hilal KAYHAN (2. Yedek) | 5/B | 150 |
| 6 | Aylin BAYKAL | 5/B | 120 |
| 7 | Mert MUTLU | 5/D | 100 |
| 8 | Eren SÖYLEMEZ | 4/A | 90 |
| 9 | Almine ER | 4/A | 80 |
| 10 | Fulya Sıla SEVİNÇ | 5/C | 70 |
| 11 | Şeyda SELÇUK | 5/A | 60 |
| 12 | Ömer Mert FIRAT | 4/A | 60 |
| 13 | Buğra AYDEMİR (Finale Katılmadı.) | 5/A | - |
Atasözü ve Deyim Yarışması Birinci Eleme Sonucu

| Sıra Nu.: | Adı, Soyadı | Sınıfı | Puanı |
| 1 | Hilal DİLMEN | 5/D | 150 |
| 2 | Meryem Hilal ERGİN | 5/B | 120 |
| 3 | Aylin BAYKAL | 5/B | 120 |
| 4 | Mert MUTLU | 5/D | 110 |
| 5 | Almine ER | 4/A | 100 |
| 6 | Buğra AYDEMİR | 5/A | 100 |
| 7 | Şeyda SELÇUK | 5/A | 100 |
| 8 | Hilal KAYHAN | 5/B | 100 |
| 9 | Fulya Sıla SEVİNÇ | 5/C | 100 |
| 10 | Ahmet Alper KIZILTUNÇ | 5/C | 100 |
| 11 | Gülnihal PARLAK | 5/D | 100 |
| 12 | Elanur BİLİCİ | 5/D | 90 |
| 13 | Ece NAZLI | 4/C | 80 |
| 14 | Efe TAŞIR | 5/A | 80 |
| 15 | Göksu YILMAZ | 5/C | 80 |
| 16 | Ahmet Yiğit KALAYCI | 5/D | 80 |
| 17 | Eren SÖYLEMEZ | 4/A | 70 |
| 18 | Ömer Mert FIRAT | 4/A | 70 |
| 19 | Berkay KARKA | 4/A | 70 |
| 20 | Ebrar AYDOĞDU | 4/C | 70 |
| 21 | Doğancan BERK | 4/A | 50 |
| 22 | Mehmet Can KUZUCU | 5/C | 50 |

